Abresch | 333
|
Albrecht | 1328
|
Alt, Jacob | 44, 45, 115, 117, 118, 130, 200, 201, 297, 544, 545, 571, 578, 579, 600, 743
|
Alt, Rudolf | 96, 149, 186, 258, 325, 337, 412, 456, 481, 482, 580, 581, 607, 694, 710, 767, 768, 797, 809, 810, 818, 826, 828, 856, 873, 874, 875, 892, 902, 923, 1036, 1056, 1499, Képcs. IX, XI, XVII.
|
Amant | 891
|
Apáti Mór | lásd Than Mór
|
Appelrath, L. | 1493, 1495
|
Bachmann-Hohmann | lásd Hohmann-Bachmann
|
Baerting ? | 1380
|
Barabás Miklós | 55, 88, 99, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 236, 237 (?), 286, 288, 289, 321, 342, 347, 448, 450, 451, 452,759, 760, 1152, 1253, 1394, 1395,
|
Barth, F | 204, 220, 242, 283, 463, 1078, 1124, 1163, 1197,
|
Bartlett, W. Henry | 151, 161, 333, 388, 501
|
Baur | 368
|
Beaucé, Vivant | 1381
|
Bergmann, Jos. | 75
|
Bicsérdy, János | 1080, 1081, 1082, 1494
|
Binder J. Fülöp | 1, 3, 5, 57, 181, 182, 615
|
Blaschke János | 9, 52, 541, 781, 847
|
Blass, I, | 852
|
Blumberg (BL) | 261, 689, 1144, 1440
|
Boehn, Th.v. ( Th. v. B.) | 492
|
Borsos József | 1319
|
Böhme | 471
|
Brandard, Edw. Paxman | 151
|
Brechler Béla (Albert) | 278, 719
|
Brenner Ádám | Képcs. V.
|
Breton, E | . 434
|
Bright, Richard | 458
|
Brodszky Sándor | 103, 164, 251, 528, 1173
|
Brown, C. | 260, 379, 962, 963, 1042, 1114
|
Burch, H. van de | 48, 547
|
Buxbaum Miksa | 1098, 1119, 1140
|
Chapuy, Nic. Jos | . 532, 577
|
Cicéri, Eug | . 577
|
Clark, William Tierney | 348, 389, 404, 405, 406, 409
|
Clarot, J. Bapt. | 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1290, 1291, 1292, 1293
|
Collar, F. | 1214, 1229, 1233, 1236, 1237
|
Cousen, Charles | 333
|
CR monogramista | 1461
|
Creuzbauer | 33
|
Csintalan | 1002
|
Czerny | 523
|
Danieletto & Politzer (?) | 1443
|
De Becquet | 48, 547
|
De Vieux | 447
|
Doby Jenő | 58, 945
|
Duffek F | . 1096
|
Dworzack, Ad | . Képcs. II
|
ED monogramista | 1300
|
EH monogramista | 1453, 1476
|
Eigner, G. | 24
|
EK monogramista | 993
|
Elischer Lajos(E) | 318, 1489
|
Eltzner, Adolf | 610
|
Ender, Thomas | 62, 63, 121, 516, 517, 520, 530, 531, 573, Képcs. IX.#
|
Engel és Mandello | 820, 894
|
F monogramista | 721
|
Fagnion, J | . 1305
|
Faltus, Franz von | 294, 295, Képcs. IIa
|
Fáy Albert | 224
|
Federer, Friedrich | 77
|
Fesca, A | . 589, 1005, Képcs.XVI.b.
|
Feszl (Fesel, Feszel) Frigyes | 359, 975, 1120, Képcs. XIV.
|
Fide | 113
|
Fischer | 1486
|
Fischer, Josef | 343, 550, 1180, 1181
|
Fischer L. | 1376
|
FL monogmista | 1446
|
Forray Iván | 1272, 1273, 1274
|
Frank József | 664
|
Freeman | 153
|
Freyberg | 1476
|
Freisauf (Freysauf) | 1359, 1362
|
Frey, Ludwig | 377
|
Frommel, Ludwig | 59, 867
|
Frühling, Carl | 349
|
Fuchsthaller (Fuchstaler, |
|
Fuchsthaler ) Alajos | 22, 80, 83, 359, 360, 371, 372, 375, 380, 398, 399,409, 435, 436, 437, 444, 509, 510, 670, 758, 762, 853, 1024, 1109, 1285, 1289, Képcs.XIII., XIV, g monogramista 746
|
G. E. monogramista | 1351
|
Gelpke (?) | 90
|
Gerhardt, Heinrich | 1364
|
Giessendorf | 609, 672, 863, 1041, 1059
|
Giergl Györgyi Alajos | 725, 1398
|
Glatz, Th. (Th. G.) | 74, 302, 454, 740, 1033, 1046
|
Glembay | 979
|
Greguss János | 238, 750, 1142
|
Gunkel, K | 686
|
Gurk, Eduard | . 604
|
Hablitschek, F | . 73, 744, 1157
|
Häufler, Joh. (J. v. H.) | 312, Képcs.XIII.
|
Häusle, Jos. | 1196
|
Haghe, Louis | 319, 389, 405
|
Haller | 1180
|
Haske | 247, 673, 1098, 1100, 1418, 1431, 1452
|
Hawkins (Havkins), George | 389, 390
|
Heinz, I und Eva (IEH) | 1283 (nem művészek)
|
Hennig, C | . 576
|
Hering, Geo. | 319
|
Herzinger | 560
|
Hess, Georg | 648, 669, 883
|
Hofbauer, J. (JH) | 584, 604, Képcs.I.
|
Holzer, Jos. | 519
|
Höchle, J. Nep. | 111, 205, 234, 512, 543, 583
|
Höhne, F. | 334
|
Höschl, Jos | . 764
|
Hugo, S. | 139, 140
|
Hummitsch, Heinrich | 322, 480, 681, 739, 1067, 1153
|
Huszka | 795
|
Hürlimann | 908, 1216
|
Hüttenbrenner, Erni v. | 1387
|
Hütter, E | . 724
|
Hyrtl, Jacob | 53, 120, 468
|
Indrikovics (Indriko) | 747
|
Jancsó/Iancsó József/Iozsef | 252, 253, 266
|
Jankó János | 1466, 1468, 1484
|
Jaschke, Franz | 116, 132, 166, 203, 296, 298, 307, 513, 557, 558
|
JK monogramista | 861
|
Kaniz | 327
|
Karrer, C. | 958
|
Kaszás István/Stephan | 1238, 1239 (nem művész, bár a neve szerepel a lapon)
|
Katzler (Kazler) Vinzenz/Vince | 608, 862, 1040, 1058, 1298, 1317, 1325, 1327, 1334, 1345, 1382, 1457, 1459, 1469
|
Keleti/Kelety Gusztáv | 119, 209, 227, 228, 232, 254, 267, 268, 269, 280, 281, 291, 341, 346, 485, 796, 596, 597, 736, 1083, 1177, 1392, 1435, 1436
|
Kis Gergely Károly | 1367
|
Klanner | 1457
|
Klette, Carl | 211, 212, 213, 214, 216, 217, 241, 250, 263, 309, 1216, 1225, 1370, 1371, 1390, 1391, Képcs. V.,IX.
|
Klinovszky | 1361
|
Kohlmann/Kolmann Lipót | 360, 362, 552, 881, Képcs. IV.a.
|
Kolb, Joseph Maximilian | 89, 102, 170, 686, 794
|
Kollár István/Stephan | 199
|
Kollarz, F. ( FK) | 317, 599, 1355, 1356, 1462, 1486, 1490,
|
Kornmayr, C. | 78
|
Korr, Joseph | 1
|
Kovács | 381
|
Kovács Lajos | 1404
|
Kölbl Simon Jos | . 626, 644, 1333, 1335, 1358 , 1397
|
Krauss F. | 551
|
Kress, J | . Képcs. II.
|
Kunike, Adolf (A, Dr. A.) | 44, 202, 564, 790, 1232
|
Kurz, Georg Michael | 339, 445, 511, 529, 1010, 1039, 1146
|
Kuwasseg, Josef (JK) | 67, 84, 282, 473, 601, 791, 908, 934, 1045, 1151
|
L'Allemand, Fritz | 1387
|
Lám S. | 751, 1130
|
Lancelot | 539
|
Langhans | 429, 430
|
Lanzedelli, C. | 1326
|
Lehmann | 1412
|
Lehnhardt Sámuel | 16, 17, 138, 394, 804, 1099, 1115
|
Liebrich | 233, 239(?)
|
Ligeti Antal | 553, 554, 555
|
Limberg, A. | 1118
|
Linzbauer, I. | 748, 1417
|
Liptay Pál | 290, 318, 1016, 1144
|
Lotz Károly | 1474, 1475
|
Ludwig, C. | 1239
|
Lüders, Hermann (HL) | 104, 329, 663, 882, 883, 938, 1008, 1009, 1434
|
Mahlknecht, C. | 351
|
Mansfeld | 1425
|
Mansfeld, J. | 23
|
Marastoni József | 495, 942, 1030, 1086, 1311, 1475
|
Marko H. | 131, 556
|
Martens | 67, 84, 791, 934, 1045
|
Mayerhofer, Th. | 1460
|
Medvey | 381
|
Mihalovics | 1315
|
Minarelli-Fitzgerald | 15
|
Molnár József (MJ) | 592, 593, 1150
|
Montini, LF. | 1063
|
Muehlig, Johann. Ign. | 775.
|
Münck, Walter (?) | 261
|
Myskovszky (Miskovszky) Viktor | 279, 653, 657, 661, 675, 678, 718, 730, 731, 796, 978, 1135, 1170
|
Neefe, Hermann | 299, 300
|
Némethi L. | 1489
|
Neureither, (Eug, Napoleon) | 472
|
Nissen, Georg/Ludwig | 494, Képcs. XVIII.
|
Noeli, Louis | 1404
|
Oeder (Öder), Ludwig (LÖ) | 421, 581, 635
|
Orsi | 683, 685
|
Papp Karolina | 300, 315
|
Paur Max Felix | 75, 92, 349
|
Payne, Albert Henry | 504
|
Perko Anton | 582
|
Perlasca (Perlaska, Perlaszka) Dom. | 20, 352, 353, 363, 397, 814, 815, 960, 975, 1207, 1209, 1217, 1285, 1226
|
Pesky Ede | 457, 676
|
Petrich András (AP) | 460, 603, 1183
|
Petrovics (Petrovits) László | 40
|
Pettenkofen (Bettenkoffer) Aug. Xav. C. | 1319, 1344
|
Pichl J. | 948
|
Politzer lásd Danieletto | -
|
Pollak Sám. | 485, 597, 598, 653, 657, 661, 673, 674, 678, 701, 738, 750, 753, 796, 813, 943, 969, 970, 1012, 1017, 1093, 1108, 1133, 1322, 1436, 1452, 1484
|
Pollak testvérek | 38, 614, 821
|
Popovics | 36
|
Poppel, Joh. | 525, 926
|
Pothey | 178
|
Pracher | 27, 303, 311
|
Prestel (Presztel), Joh. Erdmann Gottl. | 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189,
|
Prixner, Gotfr. | 8, 13, 107, 540, 805, 889, 905, 1068, 1070, 1077, 1168
|
Procopius Zs. | 538 (gyűjtő)
|
Pyne, James Baker | 319
|
Rácz (Rátz) András (RA) | 1354
|
Radcliff | 121, 517
|
Raffalt | 206
|
Ramming von Riedkirchen (R) | 1329
|
Ranftl, Matth. | 1270, 1271
|
Ranics (Ránics) | 972, 1405, 1497
|
Rauschenfels von Steinberg | 53, 64, 120, 870
|
Rauschmann, János | 9, 114, 115, 148, 636
|
Reichert, Heinrich | 1192, 1193, 1204
|
Reim, Johann Vinzenz ( J. V. R.) | 6, 56, 143, 336, 422, 625, 772, 784, 854, 912, 922, 977, 1031, 1064
|
Reisz | 1265
|
Renner | 108, 727
|
RF monogramista | 1140
|
Richardson, G. K. | 501
|
Richter, A. F. | 460,
|
Richter, J. | 717, 469, 1191
|
Richter, W. | 175
|
Riegel, J. | 793
|
Riewel | 620
|
Rohbock, Ludwig | 72, 73, 89, 101, 102, 170, 171, 172, 328, 339, 445, 511, 525, 529, 589, 634, 635,647, 648, 668, 669, 686, 716, 717, 744, 793, 925, 926, 1004, 1005, 1038, 1039, 1146, 1157
|
Rohn Alajos (AR) | 223, 378, 379, 536, 620, 745, 757, 961, 971, 1029, 1127, 1128
|
Romano (von Ringe, J. Jul.) | 255
|
Rouarge | 533
|
Röhrich, P | 1378
|
Röthig, V. 786, 1050
| # 255
|
Rusz (Russ) K ( R ) | 104, 159, 225, 238, 247, 256, 264, 329, 346, 663,675, 718, 736, 864, 968, 973, 1081, 1082, 1083, 1095, 1177, 1178, 1100, 1103, 1104, 1137, 1142, 1426, 1429, 1430, 1435, 1444, 1449, 1463, 1467, 1477, 1479, 1480, 1482, 1491, 1492, 1493, Képcs. XIX.
|
Ságody József | 184
|
Sandhof | 207
|
Sandmann F. Xaver Jos. | 23, 118, 299, 325, 390, 476, 486, 487, 532, 571,579, 587, 743, 875, 1116, Képcs. XI., XVII
|
Sands, James | 63, 530
|
Sargent | 539
|
Scheth, Georg | Képcs. V.
|
Schmid, J, | 806, 1184, 1185, 1186, 1259, Képcs.IIa
|
Schlosser, J.A. | Képcs. VII.
|
Schmidtl, F. | 1462
|
Schmidt | 345
|
Schnetzer, O. | 993
|
Schwartz, W. | 369, 1098, 1119, 1140
|
Schwindt (Schwind, Schwinds, Swindt) K. | 29, 30, 59, 815, 866 (?), 867, 932, 1024, 1075,1207, 1209, 1216, 1217, 1225, 1226, Képcs IV., VIII.
|
Schwindt M. | Képcs. VIII.
|
Seitle, Ludw. | 1203
|
Silber | 112
|
Slowikowski Ádám | 427, 631, 941, 1044, 1085
|
Smith, W.R. | 458
|
St monogramista (Stüler?) | 940, 1420
|
Steinichen, Christian | 938
|
Steinruker (Steinrucker) Leop. | 1289
|
Sterio Károly | 1347, 1415
|
Strasser | 1263
|
Strassgschwandtner, Anton | 1366
|
Strixner, Aug. | 523
|
Strohmeyer, Ant. Jos. | 21, 22, 453, 632, 1000, Képcs. IIa.
|
Suhajdy György | 1465
|
Sürch, Jos. | 404, 785, 881, 1049
|
Szakmáry (Sakmary ) József | 19, 34, 354, 782, 1219
|
Székely Bertalan | 1431, 1432, 1455, 1496
|
Szemlér Mihály | 628, 1396
|
Szentgyörgyi J. | 141, 497, 498, 514, 515
|
Szkitsák | 1361
|
| sák 1
|
Tatzelt Vilmos | 440, 507, 1014
|
Telepy György | 729
|
Tewele | 523
|
Than L. | 1125, 1126
|
Than Mór | 245, 287, 1342, 1343, 1389
|
Tischler Antal | 2, 4
|
Torsch Leo | 137, Képcs. IV.
|
Trichon | 153, 434, 1320, 1341, 1381
|
Tritschler, J. | 322
|
Troch, M. | 442
|
Tumler | 449
|
Tyroler J | 376, 382, 979, 1117, 1307, 1310, 1369
|
Ujházy Ferenc | 292, 693, 1106, 1388
|
Umbach, Jul. | 328
|
Vahot Imre | 495, 942, 1030, 1086
|
Varsányi János (W) | 1029, 1110, 1288
|
Vasquez, C. Pinos | Képcs. III.
|
Vidéky | 184, 1172
|
W | 526
|
Waage, C. | 483, 484, 1471, 1487
|
Wallis, Röbert | 141, 388
|
Walzel | 817, 1288, 1331
|
Warschag (Varság) Jakab (WJ) | 167
|
Weber (Veber) Henr. | 382, 1307, 1413, 1438
|
Weigl, F | Képcs.II.
|
Weinem. | 620, 937,
|
Weiss, F. | 1294, Képcs.III.
|
Weissenberg Ign. | 568, 574, Képcs. XII.
|
Weixelgärtner, Eduard | 306
|
Weixelgärtner Vince | 1408
|
Wentzel, F. C. | 612
|
Wernigk | 1374
|
Wicksteed, C. F. | 50
|
Widerspan | 244
|
Wigand (Balthasar) | 465, 466, 490, 590, Képcs .XVI.
|
Willmann | 533
|
Wilt I. | 106
|
Wimper | 123
|
Winezky Jos. | 1338, 1473
|
Winkler, Andreas | 470
|
Winkles | 155, 424, 872, 899, 914, 1022
|
Winter Sámuel | 69, 383, 416, 417, 439, 619, 712, 919
|
Wolf | 844
|
Wonsiedler, A. | 560
|
Wopalensky, J. | 162
|
Würbel, F. | 401
|
| bel01
|
Ybl Miklós | 1083
|
| Mikl83
|
Zahradniczek | 520, 531
|
Zechmeyer, Leop. | 932
|
Zelinka | 335
|
Ziegler | 1383
|
Ziegler, Ant. Jun. | 505
|
Ziegler, Ant. Sen. | 1275
|
Zombory (Sombert) Gusztáv (ZG) | 246, 256, 264, 649, 650, 654, 692, 697, 698, 1092, 1102
|